Résultats domicile
47 %
27 victoires à domicile sur 58 matchs.
Analyse des 58 rencontres les plus récentes disposant d’un score final.
Retrouve les tendances de League One : fréquence du BTTS, matchs à plus de 2,5 buts, avantage domicile et équipes les plus performantes sur la période observée.
Période analysée : du 1 août 2026 au 24 oct. 2026.
47 %
27 victoires à domicile sur 58 matchs.
21 %
12 matchs nuls sur 58 matchs.
33 %
19 victoires à l’extérieur sur 58 matchs.
Classement indicatif sur les matchs présents dans l’échantillon, avec au moins trois apparitions.
| Équipe | Matchs | Victoires | Taux | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Ross County | 11 | 10 | 91 % | +36 |
| Hamilton Academical | 11 | 10 | 91 % | +21 |
| Montrose | 12 | 6 | 50 % | -3 |
| East Kilbride | 11 | 5 | 45 % | +5 |
| Queen of the South | 12 | 4 | 33 % | -21 |
| Alloa Athletic | 12 | 3 | 25 % | -2 |
| Airdrie United | 12 | 3 | 25 % | -9 |
| Peterhead | 12 | 3 | 25 % | -11 |
| Cove Rangers | 11 | 1 | 9 % | -9 |
| East Fife | 12 | 1 | 8 % | -7 |
Les 20 rencontres les plus récentes de l’échantillon.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 24 oct. 2026 | Hamilton Academical | 2–1 | East Fife |
| 24 oct. 2026 | Alloa Athletic | 0–1 | Queen of the South |
| 24 oct. 2026 | Montrose | 3–0 | Peterhead |
| 24 oct. 2026 | Ross County | 4–0 | Airdrie United |
| 17 oct. 2026 | Airdrie United | 1–2 | Hamilton Academical |
| 17 oct. 2026 | Peterhead | 2–0 | Cove Rangers |
| 17 oct. 2026 | Queen of the South | 1–7 | Ross County |
| 17 oct. 2026 | East Fife | 0–3 | Alloa Athletic |
| 17 oct. 2026 | East Kilbride | 1–1 | Montrose |
| 10 oct. 2026 | Alloa Athletic | 0–3 | Hamilton Academical |
| 10 oct. 2026 | Cove Rangers | 1–1 | East Fife |
| 10 oct. 2026 | East Kilbride | 2–2 | Airdrie United |
| 10 oct. 2026 | Peterhead | 0–1 | Queen of the South |
| 10 oct. 2026 | Montrose | 0–5 | Ross County |
| 3 oct. 2026 | Hamilton Academical | 2–1 | Peterhead |
| 3 oct. 2026 | Ross County | 4–1 | Alloa Athletic |
| 3 oct. 2026 | Airdrie United | 1–0 | Montrose |
| 3 oct. 2026 | East Fife | 0–3 | East Kilbride |
| 3 oct. 2026 | Queen of the South | 4–3 | Cove Rangers |
| 19 sept. 2026 | Alloa Athletic | 1–2 | East Kilbride |
Ces fréquences décrivent les résultats passés de l’échantillon indiqué. Elles ne constituent ni une promesse de gain ni une certitude sur les prochains matchs. Vérifie toujours les compositions, le calendrier et les cotes disponibles.