Résultats domicile
47 %
47 victoires à domicile sur 100 matchs.
Analyse des 100 rencontres les plus récentes disposant d’un score final.
Retrouve les tendances de Meistriliiga : fréquence du BTTS, matchs à plus de 2,5 buts, avantage domicile et équipes les plus performantes sur la période observée.
Période analysée : du 30 mai 2026 au 25 oct. 2026.
47 %
47 victoires à domicile sur 100 matchs.
15 %
15 matchs nuls sur 100 matchs.
38 %
38 victoires à l’extérieur sur 100 matchs.
Classement indicatif sur les matchs présents dans l’échantillon, avec au moins trois apparitions.
| Équipe | Matchs | Victoires | Taux | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| FC Levadia Tallinn | 20 | 16 | 80 % | +38 |
| Paide | 20 | 12 | 60 % | +11 |
| Tammeka | 21 | 11 | 52 % | -2 |
| Laagri | 21 | 10 | 48 % | +7 |
| Flora Tallinn | 21 | 10 | 48 % | -2 |
| Kalju Nomme | 19 | 7 | 37 % | +6 |
| Nõmme United | 19 | 7 | 37 % | -13 |
| Kuressaare | 20 | 6 | 30 % | -8 |
| Vaprus | 19 | 4 | 21 % | -12 |
| Trans Narva | 20 | 2 | 10 % | -25 |
Les 20 rencontres les plus récentes de l’échantillon.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | Kalju Nomme | 2–1 | Flora Tallinn |
| 24 oct. 2026 | FC Levadia Tallinn | 2–1 | Laagri |
| 24 oct. 2026 | Kuressaare | 0–1 | Paide |
| 23 oct. 2026 | Tammeka | 5–1 | Trans Narva |
| 23 oct. 2026 | Nõmme United | 4–2 | Vaprus |
| 21 oct. 2026 | Laagri | 3–1 | Flora Tallinn |
| 18 oct. 2026 | Flora Tallinn | 2–0 | Tammeka |
| 18 oct. 2026 | Paide | 2–1 | Trans Narva |
| 18 oct. 2026 | Kuressaare | 0–2 | FC Levadia Tallinn |
| 18 oct. 2026 | Laagri | 2–0 | Vaprus |
| 17 oct. 2026 | Nõmme United | 3–0 | Kalju Nomme |
| 15 oct. 2026 | Flora Tallinn | 1–3 | FC Levadia Tallinn |
| 14 oct. 2026 | Paide | 2–1 | Tammeka |
| 14 oct. 2026 | Trans Narva | 0–1 | Kuressaare |
| 13 oct. 2026 | Vaprus | 2–2 | Kalju Nomme |
| 13 oct. 2026 | Laagri | 2–0 | Nõmme United |
| 11 oct. 2026 | Kuressaare | 2–0 | Flora Tallinn |
| 11 oct. 2026 | FC Levadia Tallinn | 1–0 | Paide |
| 10 oct. 2026 | Tammeka | 4–0 | Nõmme United |
| 10 oct. 2026 | Kalju Nomme | 0–1 | Laagri |
Ces fréquences décrivent les résultats passés de l’échantillon indiqué. Elles ne constituent ni une promesse de gain ni une certitude sur les prochains matchs. Vérifie toujours les compositions, le calendrier et les cotes disponibles.