Résultats domicile
49 %
49 victoires à domicile sur 100 matchs.
Analyse des 100 rencontres les plus récentes disposant d’un score final.
Retrouve les tendances de First Division : fréquence du BTTS, matchs à plus de 2,5 buts, avantage domicile et équipes les plus performantes sur la période observée.
Période analysée : du 3 avr. 2026 au 24 oct. 2026.
49 %
49 victoires à domicile sur 100 matchs.
24 %
24 matchs nuls sur 100 matchs.
27 %
27 victoires à l’extérieur sur 100 matchs.
Classement indicatif sur les matchs présents dans l’échantillon, avec au moins trois apparitions.
| Équipe | Matchs | Victoires | Taux | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| UCD | 30 | 14 | 47 % | +14 |
| Cork City | 13 | 6 | 46 % | +8 |
| Kerry FC | 30 | 13 | 43 % | +5 |
| Longford Town | 30 | 13 | 43 % | +2 |
| Bray Wanderers | 30 | 12 | 40 % | +12 |
| Athlone Town | 14 | 5 | 36 % | +2 |
| Wexford | 14 | 4 | 29 % | -9 |
| Cobh Ramblers | 13 | 3 | 23 % | -8 |
| Treaty United | 13 | 3 | 23 % | -10 |
| Finn Harps | 13 | 3 | 23 % | -16 |
Les 20 rencontres les plus récentes de l’échantillon.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 24 oct. 2026 | Kerry FC | 1–2 | Bray Wanderers |
| 24 oct. 2026 | Longford Town | 0–2 | UCD |
| 16 oct. 2026 | Longford Town | 1–0 | Athlone Town |
| 16 oct. 2026 | Finn Harps | 2–0 | Bray Wanderers |
| 16 oct. 2026 | Wexford | 2–5 | UCD |
| 16 oct. 2026 | Kerry FC | 1–1 | Cork City |
| 9 oct. 2026 | Cobh Ramblers | 0–2 | Kerry FC |
| 9 oct. 2026 | Bray Wanderers | 2–2 | Wexford |
| 9 oct. 2026 | UCD | 1–1 | Longford Town |
| 2 oct. 2026 | Treaty United | 0–4 | UCD |
| 2 oct. 2026 | Finn Harps | 1–2 | Kerry FC |
| 2 oct. 2026 | Bray Wanderers | 1–4 | Cobh Ramblers |
| 2 oct. 2026 | Wexford | 3–3 | Longford Town |
| 26 sept. 2026 | Longford Town | 2–1 | Cork City |
| 25 sept. 2026 | UCD | 1–3 | Bray Wanderers |
| 25 sept. 2026 | Kerry FC | 1–0 | Wexford |
| 18 sept. 2026 | Finn Harps | 0–1 | Longford Town |
| 18 sept. 2026 | Bray Wanderers | 2–0 | Treaty United |
| 18 sept. 2026 | Cork City | 5–1 | UCD |
| 18 sept. 2026 | Athlone Town | 3–0 | Kerry FC |
Ces fréquences décrivent les résultats passés de l’échantillon indiqué. Elles ne constituent ni une promesse de gain ni une certitude sur les prochains matchs. Vérifie toujours les compositions, le calendrier et les cotes disponibles.