Résultats domicile
46 %
46 victoires à domicile sur 100 matchs.
Analyse des 100 rencontres les plus récentes disposant d’un score final.
Retrouve les tendances de Bundesliga : fréquence du BTTS, matchs à plus de 2,5 buts, avantage domicile et équipes les plus performantes sur la période observée.
Période analysée : du 5 avr. 2026 au 11 oct. 2026.
46 %
46 victoires à domicile sur 100 matchs.
22 %
22 matchs nuls sur 100 matchs.
32 %
32 victoires à l’extérieur sur 100 matchs.
Classement indicatif sur les matchs présents dans l’échantillon, avec au moins trois apparitions.
| Équipe | Matchs | Victoires | Taux | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 11 | 8 | 73 % | +25 |
| Borussia Dortmund | 11 | 7 | 64 % | +11 |
| SC Freiburg | 11 | 7 | 64 % | +10 |
| RB Leipzig | 11 | 7 | 64 % | +10 |
| Bayer 04 Leverkusen | 11 | 6 | 55 % | +8 |
| FC Heidenheim | 6 | 3 | 50 % | +3 |
| FC Augsburg | 11 | 5 | 45 % | +6 |
| Elversberg | 5 | 2 | 40 % | 0 |
| VfB Stuttgart | 11 | 4 | 36 % | +3 |
| FSV Mainz 05 | 11 | 4 | 36 % | +2 |
Les 20 rencontres les plus récentes de l’échantillon.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | SC Freiburg | 2–1 | Schalke 04 |
| 11 oct. 2026 | FC Köln | 2–1 | Borussia Mönchengladbach |
| 10 oct. 2026 | RB Leipzig | 6–0 | Eintracht Frankfurt |
| 10 oct. 2026 | FSV Mainz 05 | 3–4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 10 oct. 2026 | TSG Hoffenheim | 2–3 | Hamburger SV |
| 10 oct. 2026 | FC Union Berlin | 1–0 | Elversberg |
| 10 oct. 2026 | Paderborn | 0–2 | VfB Stuttgart |
| 10 oct. 2026 | FC Augsburg | 2–2 | FC Bayern München |
| 9 oct. 2026 | Borussia Dortmund | 2–2 | Werder Bremen |
| 20 sept. 2026 | Paderborn | 3–1 | TSG Hoffenheim |
| 20 sept. 2026 | Schalke 04 | 0–0 | Elversberg |
| 20 sept. 2026 | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | RB Leipzig |
| 19 sept. 2026 | VfB Stuttgart | 0–1 | Borussia Dortmund |
| 19 sept. 2026 | Hamburger SV | 2–1 | FC Köln |
| 19 sept. 2026 | Borussia Mönchengladbach | 3–4 | FSV Mainz 05 |
| 19 sept. 2026 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | SC Freiburg |
| 19 sept. 2026 | Werder Bremen | 3–2 | FC Augsburg |
| 18 sept. 2026 | FC Bayern München | 7–0 | FC Union Berlin |
| 13 sept. 2026 | Elversberg | 1–2 | FC Bayern München |
| 13 sept. 2026 | RB Leipzig | 5–0 | Hamburger SV |
Ces fréquences décrivent les résultats passés de l’échantillon indiqué. Elles ne constituent ni une promesse de gain ni une certitude sur les prochains matchs. Vérifie toujours les compositions, le calendrier et les cotes disponibles.