Résultats domicile
47 %
47 victoires à domicile sur 100 matchs.
Analyse des 100 rencontres les plus récentes disposant d’un score final.
Retrouve les tendances de Bundesliga : fréquence du BTTS, matchs à plus de 2,5 buts, avantage domicile et équipes les plus performantes sur la période observée.
Période analysée : du 6 sept. 2026 au 1 nov. 2026.
47 %
47 victoires à domicile sur 100 matchs.
23 %
23 matchs nuls sur 100 matchs.
30 %
30 victoires à l’extérieur sur 100 matchs.
Classement indicatif sur les matchs présents dans l’échantillon, avec au moins trois apparitions.
| Équipe | Matchs | Victoires | Taux | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3 | 3 | 100 % | +13 |
| FC Bayern München | 6 | 4 | 67 % | +15 |
| RB Leipzig | 6 | 4 | 67 % | +10 |
| RB Leipzig | 5 | 3 | 60 % | +8 |
| Borussia Dortmund | 5 | 3 | 60 % | +5 |
| Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 60 % | +1 |
| Borussia Dortmund | 6 | 3 | 50 % | +5 |
| SC Freiburg | 6 | 3 | 50 % | +4 |
| Werder Bremen | 6 | 3 | 50 % | +4 |
| TSG Hoffenheim | 6 | 3 | 50 % | 0 |
Les 20 rencontres les plus récentes de l’échantillon.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Eintracht Frankfurt | 3–1 | Hamburger SV |
| 1 nov. 2026 | FC Union Berlin | 1–1 | FC Köln |
| 31 oct. 2026 | FC Bayern München | 2–2 | Borussia Dortmund |
| 31 oct. 2026 | FC Augsburg | 1–2 | SC Freiburg |
| 31 oct. 2026 | Werder Bremen | 2–0 | TSG Hoffenheim |
| 31 oct. 2026 | Schalke 04 | 0–2 | RB Leipzig |
| 31 oct. 2026 | Bayer 04 Leverkusen | 2–4 | VfB Stuttgart |
| 31 oct. 2026 | Borussia Mönchengladbach | 0–0 | Paderborn |
| 30 oct. 2026 | Elversberg | 4–1 | FSV Mainz 05 |
| 25 oct. 2026 | SC Freiburg | 1–3 | FC Bayern München |
| 25 oct. 2026 | SC Freiburg | 1–3 | Bayern München |
| 25 oct. 2026 | 1899 Hoffenheim | 3–0 | Bayer Leverkusen |
| 25 oct. 2026 | TSG Hoffenheim | 3–0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 24 oct. 2026 | Borussia Dortmund | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 24 oct. 2026 | Borussia Dortmund | 1–0 | Eintracht Frankfurt |
| 24 oct. 2026 | FSV Mainz 05 | 2–3 | Werder Bremen |
| 24 oct. 2026 | FC Köln | 0–0 | Schalke 04 |
| 24 oct. 2026 | FC Augsburg | 1–1 | Union Berlin |
| 24 oct. 2026 | 1. FC Köln | 0–0 | FC Schalke 04 |
| 24 oct. 2026 | FC Augsburg | 1–1 | FC Union Berlin |
Ces fréquences décrivent les résultats passés de l’échantillon indiqué. Elles ne constituent ni une promesse de gain ni une certitude sur les prochains matchs. Vérifie toujours les compositions, le calendrier et les cotes disponibles.