Résultats domicile
43 %
43 victoires à domicile sur 100 matchs.
Analyse des 100 rencontres les plus récentes disposant d’un score final.
Retrouve les tendances de Bundesliga : fréquence du BTTS, matchs à plus de 2,5 buts, avantage domicile et équipes les plus performantes sur la période observée.
Période analysée : du 22 mars 2026 au 20 sept. 2026.
43 %
43 victoires à domicile sur 100 matchs.
23 %
23 matchs nuls sur 100 matchs.
34 %
34 victoires à l’extérieur sur 100 matchs.
Classement indicatif sur les matchs présents dans l’échantillon, avec au moins trois apparitions.
| Équipe | Matchs | Victoires | Taux | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 11 | 9 | 82 % | +26 |
| Borussia Dortmund | 11 | 8 | 73 % | +13 |
| RB Leipzig | 11 | 7 | 64 % | +5 |
| Bayer 04 Leverkusen | 11 | 6 | 55 % | +10 |
| SC Freiburg | 11 | 6 | 55 % | +8 |
| Elversberg | 4 | 2 | 50 % | +1 |
| FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 45 % | +4 |
| FC Heidenheim | 7 | 3 | 43 % | +3 |
| FC Augsburg | 12 | 5 | 42 % | +3 |
| TSG Hoffenheim | 11 | 4 | 36 % | -5 |
Les 20 rencontres les plus récentes de l’échantillon.
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | Paderborn | 3–1 | TSG Hoffenheim |
| 20 sept. 2026 | Schalke 04 | 0–0 | Elversberg |
| 20 sept. 2026 | Bayer 04 Leverkusen | 2–0 | RB Leipzig |
| 19 sept. 2026 | VfB Stuttgart | 0–1 | Borussia Dortmund |
| 19 sept. 2026 | Werder Bremen | 3–2 | FC Augsburg |
| 19 sept. 2026 | Borussia Mönchengladbach | 3–4 | FSV Mainz 05 |
| 19 sept. 2026 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | SC Freiburg |
| 19 sept. 2026 | Hamburger SV | 2–1 | FC Köln |
| 18 sept. 2026 | FC Bayern München | 7–0 | FC Union Berlin |
| 13 sept. 2026 | Elversberg | 1–2 | FC Bayern München |
| 13 sept. 2026 | RB Leipzig | 5–0 | Hamburger SV |
| 12 sept. 2026 | FC Köln | 1–1 | Werder Bremen |
| 12 sept. 2026 | Borussia Dortmund | 3–0 | Paderborn |
| 12 sept. 2026 | TSG Hoffenheim | 2–1 | VfB Stuttgart |
| 12 sept. 2026 | SC Freiburg | 5–0 | Borussia Mönchengladbach |
| 12 sept. 2026 | FSV Mainz 05 | 1–3 | Eintracht Frankfurt |
| 12 sept. 2026 | FC Augsburg | 2–2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 11 sept. 2026 | FC Union Berlin | 1–3 | Schalke 04 |
| 6 sept. 2026 | Eintracht Frankfurt | 1–4 | FC Augsburg |
| 6 sept. 2026 | Hamburger SV | 0–5 | FSV Mainz 05 |
Ces fréquences décrivent les résultats passés de l’échantillon indiqué. Elles ne constituent ni une promesse de gain ni une certitude sur les prochains matchs. Vérifie toujours les compositions, le calendrier et les cotes disponibles.