Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 10
Europa Conference League · Northern Ireland
Analyse de la forme de Larne sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 28 août 2026 à 00:01.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 août 2026 | Lincoln Red Imps | Europa Conference League | Domicile | 0–3 | D |
| 20 août 2026 | Lincoln Red Imps | Europa Conference League | Extérieur | 2–0 | V |
| 11 août 2026 | FC Iberia 1999 | Europa League | Extérieur | 1–2 | D |
| 4 août 2026 | FC Iberia 1999 | Europa League | Domicile | 0–0 | N |
| 29 juil. 2026 | Crvena Zvezda | Champions League | Extérieur | 0–5 | D |
| 21 juil. 2026 | Crvena Zvezda | Champions League | Domicile | 0–4 | D |
| 14 juil. 2026 | Tre Fiori | Champions League | Domicile | 2–1 | V |
| 7 juil. 2026 | Tre Fiori | Champions League | Extérieur | 1–0 | V |
| 14 août 2025 | Santa Clara | Europa Conference League | Extérieur | 0–0 | N |
| 7 août 2025 | Santa Clara | Europa Conference League | Domicile | 0–3 | D |
| 31 juil. 2025 | Prishtina | Europa Conference League | Extérieur | 1–1 | N |
| 24 juil. 2025 | Prishtina | Europa Conference League | Domicile | 0–0 | N |
| 16 juil. 2025 | Auda | Europa Conference League | Extérieur | 2–2 | N |
| 10 juil. 2025 | Auda | Europa Conference League | Domicile | 0–0 | N |
| 19 déc. 2024 | Gent | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 12 déc. 2024 | Dinamo Minsk | Europa Conference League | Extérieur | 0–2 | D |
| 28 nov. 2024 | Olimpija | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 7 nov. 2024 | St. Gallen | Europa Conference League | Domicile | 1–2 | D |
| 24 oct. 2024 | Shamrock Rovers | Europa Conference League | Domicile | 1–4 | D |
| 3 oct. 2024 | Molde | Europa Conference League | Extérieur | 0–3 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.