Bilan récent
- Victoires
- 9
- Matchs nuls
- 3
- Défaites
- 8
FA Cup · England
Analyse de la forme de FC Romania sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 août 2024 | Harpenden Town | FA Cup | Extérieur | 0–1 | D |
| 3 août 2024 | Sawbridgeworth Town | FA Cup | Extérieur | 5–0 | V |
| 2 sept. 2023 | Needham Market | FA Cup | Domicile | 0–3 | D |
| 19 août 2023 | Colney Heath | FA Cup | Extérieur | 5–2 | V |
| 5 août 2023 | Tilbury | FA Cup | Domicile | 5–0 | V |
| 21 août 2022 | Heybridge Swifts | FA Cup | Domicile | 0–2 | D |
| 7 août 2022 | London Lions | FA Cup | Domicile | 2–0 | V |
| 24 août 2021 | Welwyn Garden City | FA Cup | Extérieur | 2–3 | D |
| 21 août 2021 | Welwyn Garden City | FA Cup | Domicile | 1–1 | N |
| 12 sept. 2020 | Brentwood Town | FA Cup | Domicile | 0–1 | D |
| 3 sept. 2019 | Ware | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 25 août 2019 | Ware | FA Cup | Domicile | 3–3 | N |
| 22 sept. 2018 | Beaconsfield Town | FA Cup | Domicile | 0–2 | D |
| 8 sept. 2018 | Soham Town Rangers | FA Cup | Domicile | 4–0 | V |
| 25 août 2018 | Grays Athletic | FA Cup | Domicile | 2–0 | V |
| 11 août 2018 | Southend Manor | FA Cup | Extérieur | 3–1 | V |
| 19 sept. 2017 | Hayes & Yeading United | FA Cup | Extérieur | 0–2 | D |
| 17 sept. 2017 | Hayes & Yeading United | FA Cup | Domicile | 2–2 | N |
| 2 sept. 2017 | Hadley | FA Cup | Extérieur | 3–2 | V |
| 19 août 2017 | Long Melford | FA Cup | Extérieur | 2–1 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.