Bilan récent
- Victoires
- 7
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 7
Europa Conference League · Kosovo
Analyse de la forme de Drita sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 28 août 2026 à 00:01.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 août 2026 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | Extérieur | 0–0 | N |
| 20 août 2026 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | Domicile | 2–2 | N |
| 13 août 2026 | Tre Fiori | Europa Conference League | Domicile | 5–0 | V |
| 6 août 2026 | Tre Fiori | Europa Conference League | Extérieur | 4–1 | V |
| 28 juil. 2026 | Floriana | Europa Conference League | Domicile | 2–1 | V |
| 21 juil. 2026 | Floriana | Europa Conference League | Extérieur | 1–1 | N |
| 14 juil. 2026 | Kauno Žalgiris | Champions League | Domicile | 2–3 | D |
| 7 juil. 2026 | Kauno Žalgiris | Champions League | Extérieur | 1–1 | N |
| 26 févr. 2026 | Celje | Europa Conference League | Extérieur | 2–3 | D |
| 19 févr. 2026 | Celje | Europa Conference League | Domicile | 2–3 | D |
| 18 déc. 2025 | Rayo Vallecano | Europa Conference League | Extérieur | 0–3 | D |
| 11 déc. 2025 | AZ Alkmaar | Europa Conference League | Domicile | 0–3 | D |
| 27 nov. 2025 | Skendija 79 | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 6 nov. 2025 | Shelbourne | Europa Conference League | Extérieur | 1–0 | V |
| 23 oct. 2025 | Omonia Nicosia | Europa Conference League | Domicile | 1–1 | N |
| 2 oct. 2025 | KuPS | Europa Conference League | Extérieur | 1–1 | N |
| 28 août 2025 | Differdange 03 | Europa Conference League | Extérieur | 1–0 | V |
| 21 août 2025 | Differdange 03 | Europa Conference League | Domicile | 2–1 | V |
| 14 août 2025 | FCSB | Europa League | Domicile | 1–3 | D |
| 7 août 2025 | FCSB | Europa League | Extérieur | 2–3 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.