Bilan récent
- Victoires
- 11
- Matchs nuls
- 4
- Défaites
- 5
FA Cup · England
Analyse de la forme de Coalville Town sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | Tamworth | FA Cup | Domicile | 0–2 | D |
| 16 sept. 2023 | Stafford Rangers | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 2 sept. 2023 | AFC Telford United | FA Cup | Extérieur | 1–0 | V |
| 5 nov. 2022 | Charlton Athletic | FA Cup | Extérieur | 1–4 | D |
| 15 oct. 2022 | Notts County | FA Cup | Extérieur | 3–2 | V |
| 1 oct. 2022 | AFC Sudbury | FA Cup | Domicile | 3–0 | V |
| 17 sept. 2022 | Macclesfield | FA Cup | Domicile | 1–0 | V |
| 6 sept. 2022 | Shepshed Dynamo | FA Cup | Domicile | 2–0 | V |
| 3 sept. 2022 | Shepshed Dynamo | FA Cup | Extérieur | 1–1 | N |
| 18 sept. 2021 | Brackley Town | FA Cup | Extérieur | 2–4 | D |
| 4 sept. 2021 | AFC Rushden & Diamonds | FA Cup | Domicile | 5–2 | V |
| 3 oct. 2020 | Alfreton Town | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 22 sept. 2020 | Sheffield | FA Cup | Domicile | 2–0 | V |
| 12 sept. 2020 | Boston Town FC | FA Cup | Extérieur | 3–0 | V |
| 21 sept. 2019 | Stourbridge | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 7 sept. 2019 | South Normanton Athletic | FA Cup | Extérieur | 1–0 | V |
| 9 oct. 2018 | St Neots Town | FA Cup | Domicile | 3–3 | N |
| 6 oct. 2018 | St Neots Town | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 25 sept. 2018 | Buxton | FA Cup | Domicile | 4–1 | V |
| 22 sept. 2018 | Buxton | FA Cup | Extérieur | 0–0 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.