Bilan récent
- Victoires
- 9
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 5
FA Cup · England
Analyse de la forme de Ossett Town sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2017 | Solihull Moors | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 14 oct. 2017 | Solihull Moors | FA Cup | Extérieur | 1–1 | N |
| 3 oct. 2017 | 1874 Northwich | FA Cup | Domicile | 0–0 | N |
| 30 sept. 2017 | 1874 Northwich | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 16 sept. 2017 | Atherton Collieries | FA Cup | Domicile | 1–0 | V |
| 2 sept. 2017 | Consett AFC | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 19 août 2017 | Sheffield | FA Cup | Extérieur | 2–0 | V |
| 17 sept. 2016 | United of Manchester | FA Cup | Domicile | 1–7 | D |
| 6 sept. 2016 | Billingham Synthonia | FA Cup | Domicile | 3–2 | V |
| 3 sept. 2016 | Billingham Synthonia | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 20 août 2016 | Goole | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 29 août 2015 | AFC Blackpool | FA Cup | Extérieur | 0–1 | D |
| 13 sept. 2014 | Marine | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 30 août 2014 | Stockport Sports | FA Cup | Extérieur | 5–1 | V |
| 12 oct. 2013 | Colwyn Bay | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 1 oct. 2013 | Warrington Town | FA Cup | Extérieur | 3–1 | V |
| 28 sept. 2013 | Warrington Town | FA Cup | Domicile | 1–1 | N |
| 17 sept. 2013 | Bamber Bridge | FA Cup | Extérieur | 2–1 | V |
| 14 sept. 2013 | Bamber Bridge | FA Cup | Domicile | 2–2 | N |
| 31 août 2013 | AFC Emley | FA Cup | Domicile | 3–0 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.