Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 5
- Défaites
- 11
FA Cup · England
Analyse de la forme de Wolverhampton Casuals sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 août 2024 | Rugby Town | FA Cup | Domicile | 0–3 | D |
| 5 août 2023 | Sutton Coldfield Town | FA Cup | Extérieur | 1–3 | D |
| 23 août 2022 | Stone Old Alleynians | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 20 août 2022 | Stone Old Alleynians | FA Cup | Domicile | 3–3 | N |
| 7 août 2022 | Hinckley AFC | FA Cup | Extérieur | 3–1 | V |
| 7 août 2021 | Whitchurch Alport | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 13 août 2019 | Romulus | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 10 août 2019 | Romulus | FA Cup | Extérieur | 0–0 | N |
| 22 août 2017 | Boldmere St Michaels | FA Cup | Extérieur | 0–5 | D |
| 19 août 2017 | Boldmere St Michaels | FA Cup | Domicile | 2–2 | N |
| 5 août 2017 | Malvern Town | FA Cup | Domicile | 7–0 | V |
| 9 août 2016 | Lichfield City | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 6 août 2016 | Lichfield City | FA Cup | Extérieur | 0–0 | N |
| 15 août 2015 | AFC Bridgnorth | FA Cup | Extérieur | 0–1 | D |
| 16 août 2014 | Kirby Muxloe | FA Cup | Extérieur | 0–3 | D |
| 31 août 2013 | Tividale | FA Cup | Extérieur | 0–3 | D |
| 17 août 2013 | Pegasus Juniors | FA Cup | Domicile | 7–1 | V |
| 11 sept. 2012 | Tividale | FA Cup | Extérieur | 2–4 | D |
| 8 sept. 2012 | Tividale | FA Cup | Domicile | 1–1 | N |
| 25 août 2012 | Pilkington | FA Cup | Domicile | 2–0 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.