Bilan récent
- Victoires
- 5
- Matchs nuls
- 5
- Défaites
- 10
FA Cup · England
Analyse de la forme de Lordswood sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept. 2024 | Sittingbourne | FA Cup | Domicile | 0–1 | D |
| 31 août 2024 | Binfield | FA Cup | Domicile | 3–1 | V |
| 17 août 2024 | Shoreham | FA Cup | Domicile | 3–1 | V |
| 3 août 2024 | Erith & Belvedere | FA Cup | Domicile | 1–0 | V |
| 22 août 2023 | Cray Valley (PM) | FA Cup | Extérieur | 1–4 | D |
| 19 août 2023 | Cray Valley (PM) | FA Cup | Domicile | 1–1 | N |
| 5 août 2023 | Egham Town | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 6 août 2022 | Harefield United | FA Cup | Extérieur | 2–3 | D |
| 10 août 2021 | Knaphill | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 7 août 2021 | Knaphill | FA Cup | Domicile | 0–0 | N |
| 1 sept. 2020 | Hanworth Villa | FA Cup | Domicile | 2–3 | D |
| 10 août 2019 | Steyning Town Community FC | FA Cup | Domicile | 0–1 | D |
| 11 août 2018 | Sevenoaks Town | FA Cup | Extérieur | 1–6 | D |
| 5 août 2017 | Glebe | FA Cup | Extérieur | 0–1 | D |
| 9 août 2016 | Peacehaven & Telscombe | FA Cup | Domicile | 1–3 | D |
| 6 août 2016 | Peacehaven & Telscombe | FA Cup | Extérieur | 3–3 | N |
| 16 août 2015 | Greenwich Borough | FA Cup | Extérieur | 0–1 | D |
| 2 sept. 2014 | Hythe Town | FA Cup | Extérieur | 0–2 | D |
| 30 août 2014 | Hythe Town | FA Cup | Domicile | 2–2 | N |
| 16 août 2014 | Colliers Wood United FC | FA Cup | Extérieur | 1–0 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.