Bilan récent
- Victoires
- 7
- Matchs nuls
- 3
- Défaites
- 10
FA Cup · England
Analyse de la forme de West Allotment Celtic sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 août 2025 | Northallerton Town | FA Cup | Extérieur | 0–3 | D |
| 2 août 2025 | Northallerton Town | FA Cup | Domicile | 1–1 | N |
| 3 août 2024 | Boro Rangers | FA Cup | Extérieur | 0–3 | D |
| 19 août 2023 | Tadcaster Albion | FA Cup | Domicile | 0–2 | D |
| 5 août 2023 | Sunderland RCA | FA Cup | Extérieur | 5–1 | V |
| 20 août 2022 | Workington | FA Cup | Domicile | 0–7 | D |
| 6 août 2022 | Penrith AFC | FA Cup | Extérieur | 2–0 | V |
| 4 sept. 2021 | Bamber Bridge | FA Cup | Domicile | 2–7 | D |
| 20 août 2021 | Whitley Bay FC | FA Cup | Domicile | 4–2 | V |
| 7 août 2021 | Billingham Town | FA Cup | Extérieur | 3–2 | V |
| 22 sept. 2020 | Hyde United | FA Cup | Domicile | 0–5 | D |
| 12 sept. 2020 | Penrith AFC | FA Cup | Extérieur | 3–1 | V |
| 1 sept. 2020 | Whickham | FA Cup | Extérieur | 0–0 | N |
| 5 août 2017 | Newcastle Benfield FC | FA Cup | Extérieur | 0–1 | D |
| 7 août 2016 | Consett AFC | FA Cup | Domicile | 0–2 | D |
| 15 août 2015 | Silsden | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 13 sept. 2014 | Lancaster City | FA Cup | Domicile | 0–5 | D |
| 30 août 2014 | Knaresborough Town | FA Cup | Extérieur | 1–0 | V |
| 20 août 2014 | Hebburn Town | FA Cup | Domicile | 2–0 | V |
| 15 août 2014 | Hebburn Town | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.