Bilan récent
- Victoires
- 8
- Matchs nuls
- 4
- Défaites
- 8
FA Cup · England
Analyse de la forme de Cogenhoe United sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 août 2023 | Westfields | FA Cup | Domicile | 2–2 | N |
| 5 août 2023 | Westfields | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 9 août 2022 | Stone Old Alleynians | FA Cup | Extérieur | 1–2 | D |
| 6 août 2022 | Stone Old Alleynians | FA Cup | Domicile | 1–1 | N |
| 21 août 2021 | Dereham Town | FA Cup | Domicile | 0–2 | D |
| 11 août 2021 | Haverhill Rovers | FA Cup | Extérieur | 2–0 | V |
| 7 août 2021 | Haverhill Rovers | FA Cup | Domicile | 0–0 | N |
| 12 sept. 2020 | Bury Town | FA Cup | Domicile | 0–1 | D |
| 1 sept. 2020 | Kirkley & Pakefield | FA Cup | Extérieur | 2–1 | V |
| 11 août 2018 | Wisbech Town | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 19 août 2017 | Soham Town Rangers | FA Cup | Extérieur | 2–3 | D |
| 5 août 2017 | Godmanchester Rovers | FA Cup | Domicile | 3–0 | V |
| 20 août 2016 | Flackwell Heath FC | FA Cup | Domicile | 1–5 | D |
| 6 août 2016 | Berkhamsted | FA Cup | Domicile | 1–0 | V |
| 26 sept. 2015 | Barwell | FA Cup | Extérieur | 0–5 | D |
| 12 sept. 2015 | Leighton Town | FA Cup | Domicile | 3–2 | V |
| 29 août 2015 | Spelthorne Sports | FA Cup | Domicile | 3–0 | V |
| 15 août 2015 | Bedford Town | FA Cup | Extérieur | 6–0 | V |
| 30 août 2014 | Kettering Town | FA Cup | Domicile | 1–4 | D |
| 19 août 2014 | Wembley | FA Cup | Extérieur | 3–1 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.