Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 3
- Défaites
- 2
FA Cup · England
Analyse de la forme de Peterborough Sports sur ses 9 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 20 septembre 2026 à 00:02.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept. 2026 | AFC Rushden & Diamonds | FA Cup | Extérieur | 1–3 | D |
| 5 sept. 2026 | Ipswich Wanderers | FA Cup | Domicile | 4–0 | V |
| 27 sept. 2025 | Harborough Town | FA Cup | Extérieur | 1–4 | D |
| 13 sept. 2025 | AFC Hornchurch | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 15 oct. 2024 | Rushall Olympic | FA Cup | Domicile | 0–0 | N |
| 12 oct. 2024 | Rushall Olympic | FA Cup | Extérieur | 1–1 | N |
| 1 oct. 2024 | Royston Town | FA Cup | Domicile | 1–0 | V |
| 28 sept. 2024 | Royston Town | FA Cup | Extérieur | 0–0 | N |
| 14 sept. 2024 | Enfield Town | FA Cup | Extérieur | 1–0 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.