Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 5
- Défaites
- 11
Europa Conference League · Northern Ireland
Analyse de la forme de Linfield sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 16 juillet 2026 à 23:51.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | Nõmme Kalju | Europa Conference League | Domicile | 2–2 | N |
| 9 juil. 2026 | Nõmme Kalju | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 28 août 2025 | Shelbourne | Europa Conference League | Domicile | 0–2 | D |
| 21 août 2025 | Shelbourne | Europa Conference League | Extérieur | 1–3 | D |
| 14 août 2025 | Víkingur | Europa Conference League | Domicile | 2–0 | V |
| 7 août 2025 | Víkingur | Europa Conference League | Extérieur | 1–2 | D |
| 31 juil. 2025 | Žalgiris | Europa Conference League | Domicile | 2–0 | V |
| 24 juil. 2025 | Žalgiris | Europa Conference League | Extérieur | 0–0 | N |
| 16 juil. 2025 | Shelbourne | Champions League | Domicile | 1–1 | N |
| 9 juil. 2025 | Shelbourne | Champions League | Extérieur | 0–1 | D |
| 18 juil. 2024 | Stjarnan | Europa Conference League | Domicile | 3–2 | V |
| 11 juil. 2024 | Stjarnan | Europa Conference League | Extérieur | 0–2 | D |
| 3 août 2023 | Pogoń Szczecin | Europa Conference League | Extérieur | 2–3 | D |
| 27 juil. 2023 | Pogoń Szczecin | Europa Conference League | Domicile | 2–5 | D |
| 20 juil. 2023 | Vllaznia Shkodër | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 13 juil. 2023 | Vllaznia Shkodër | Europa Conference League | Domicile | 3–1 | V |
| 25 août 2022 | Rīgas FS | Europa Conference League | Domicile | 1–1 | N |
| 18 août 2022 | Rīgas FS | Europa Conference League | Extérieur | 2–2 | N |
| 11 août 2022 | Zürich | Europa League | Extérieur | 0–3 | D |
| 4 août 2022 | Zürich | Europa League | Domicile | 0–2 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.