Bilan récent
- Victoires
- 8
- Matchs nuls
- 5
- Défaites
- 7
Europa Conference League · Romania
Analyse de la forme de CFR Cluj sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 13 août 2026 à 23:58.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 août 2026 | Tromsø | Europa Conference League | Extérieur | 1–2 | D |
| 6 août 2026 | Tromsø | Europa Conference League | Domicile | 0–5 | D |
| 30 juil. 2026 | Alashkert | Europa Conference League | Domicile | 3–0 | V |
| 23 juil. 2026 | Alashkert | Europa Conference League | Extérieur | 1–1 | N |
| 28 août 2025 | Häcken | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 21 août 2025 | Häcken | Europa Conference League | Extérieur | 2–7 | D |
| 14 août 2025 | Sporting Braga | Europa League | Extérieur | 0–2 | D |
| 7 août 2025 | Sporting Braga | Europa League | Domicile | 1–2 | D |
| 31 juil. 2025 | Lugano | Europa League | Domicile | 1–0 | V |
| 24 juil. 2025 | Lugano | Europa League | Extérieur | 0–0 | N |
| 17 juil. 2025 | Paksi SE | Europa League | Domicile | 3–0 | V |
| 10 juil. 2025 | Paksi SE | Europa League | Extérieur | 0–0 | N |
| 29 août 2024 | Pafos FC | Europa Conference League | Extérieur | 0–3 | D |
| 22 août 2024 | Pafos FC | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 15 août 2024 | Maccabi Petah Tikva | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 8 août 2024 | Maccabi Petah Tikva | Europa Conference League | Extérieur | 1–0 | V |
| 1 août 2024 | Neman Grodno | Europa Conference League | Extérieur | 5–0 | V |
| 25 juil. 2024 | Neman Grodno | Europa Conference League | Domicile | 0–0 | N |
| 3 août 2023 | Adana Demirspor | Europa Conference League | Extérieur | 1–2 | D |
| 27 juil. 2023 | Adana Demirspor | Europa Conference League | Domicile | 1–1 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.