Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 4
- Défaites
- 8
Eredivisie · Pays-Bas
Analyse de la forme de GO Ahead Eagles sur ses 16 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 24 octobre 2026 à 01:40.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mars 2023 | Cambuur | Eredivisie | Extérieur | 1–4 | D |
| 9 oct. 2022 | Cambuur | Eredivisie | Domicile | 0–0 | N |
| 19 mars 2022 | Cambuur | Eredivisie | Domicile | 3–0 | V |
| 11 sept. 2021 | Cambuur | Eredivisie | Extérieur | 2–5 | D |
| 12 mars 2021 | Cambuur | Eerste Divisie | Domicile | 0–0 | N |
| 17 déc. 2020 | Cambuur | KNVB Beker | Extérieur | 2–1 | V |
| 11 sept. 2020 | Cambuur | Eerste Divisie | Extérieur | 2–0 | V |
| 16 août 2019 | Cambuur | Eerste Divisie | Extérieur | 0–5 | D |
| 28 janv. 2019 | Cambuur | Eerste Divisie | Extérieur | 1–1 | N |
| 26 oct. 2018 | Cambuur | Eerste Divisie | Domicile | 2–0 | V |
| 2 févr. 2018 | Cambuur | Eerste Divisie | Extérieur | 1–2 | D |
| 15 sept. 2017 | Cambuur | Eerste Divisie | Domicile | 1–3 | D |
| 5 avr. 2015 | Cambuur | Eredivisie | Extérieur | 0–1 | D |
| 13 déc. 2014 | Cambuur | Eredivisie | Domicile | 1–2 | D |
| 19 janv. 2014 | Cambuur | Eredivisie | Extérieur | 0–2 | D |
| 20 sept. 2013 | Cambuur | Eredivisie | Domicile | 0–0 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.