Bilan récent
- Victoires
- 8
- Matchs nuls
- 4
- Défaites
- 4
Eredivisie · Pays-Bas
Analyse de la forme de Cambuur sur ses 16 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 24 octobre 2026 à 01:40.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mars 2023 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Domicile | 4–1 | V |
| 9 oct. 2022 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Extérieur | 0–0 | N |
| 19 mars 2022 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Extérieur | 0–3 | D |
| 11 sept. 2021 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Domicile | 5–2 | V |
| 12 mars 2021 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Extérieur | 0–0 | N |
| 17 déc. 2020 | GO Ahead Eagles | KNVB Beker | Domicile | 1–2 | D |
| 11 sept. 2020 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Domicile | 0–2 | D |
| 16 août 2019 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Domicile | 5–0 | V |
| 28 janv. 2019 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Domicile | 1–1 | N |
| 26 oct. 2018 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Extérieur | 0–2 | D |
| 2 févr. 2018 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Domicile | 2–1 | V |
| 15 sept. 2017 | GO Ahead Eagles | Eerste Divisie | Extérieur | 3–1 | V |
| 5 avr. 2015 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Domicile | 1–0 | V |
| 13 déc. 2014 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Extérieur | 2–1 | V |
| 19 janv. 2014 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Domicile | 2–0 | V |
| 20 sept. 2013 | GO Ahead Eagles | Eredivisie | Extérieur | 0–0 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.