Bilan récent
- Victoires
- 9
- Matchs nuls
- 3
- Défaites
- 5
Eredivisie · Pays-Bas
Analyse de la forme de Sparta Rotterdam sur ses 17 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 25 octobre 2026 à 02:10.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2026 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 2–0 | V |
| 30 oct. 2025 | Groningen | KNVB Beker | Domicile | 5–2 | V |
| 19 oct. 2025 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 2–0 | V |
| 2 févr. 2025 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 1–0 | V |
| 9 nov. 2024 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 0–1 | D |
| 28 mai 2023 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 5–0 | V |
| 17 sept. 2022 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 2–1 | V |
| 7 mai 2022 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 2–1 | V |
| 17 oct. 2021 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 1–1 | N |
| 2 mai 2021 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 2–1 | V |
| 19 déc. 2020 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 2–3 | D |
| 16 févr. 2020 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 1–2 | D |
| 20 oct. 2019 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 0–2 | D |
| 24 déc. 2017 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 0–4 | D |
| 29 oct. 2017 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 2–1 | V |
| 19 févr. 2017 | Groningen | Eredivisie | Domicile | 2–2 | N |
| 11 sept. 2016 | Groningen | Eredivisie | Extérieur | 1–1 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.