Bilan récent
- Victoires
- 2
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 12
Europa League · Armenia
Analyse de la forme de Mika sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juil. 2014 | Split | Europa League | Domicile | 1–1 | N |
| 3 juil. 2014 | Split | Europa League | Extérieur | 0–2 | D |
| 9 juil. 2013 | Rudar | Europa League | Domicile | 1–1 | N |
| 4 juil. 2013 | Rudar | Europa League | Extérieur | 0–1 | D |
| 21 juil. 2011 | Vålerenga | Europa League | Domicile | 0–1 | D |
| 14 juil. 2011 | Vålerenga | Europa League | Extérieur | 0–1 | D |
| 22 juil. 2010 | Rabotnicki | Europa League | Domicile | 0–0 | N |
| 15 juil. 2010 | Rabotnicki | Europa League | Extérieur | 0–1 | D |
| 9 juil. 2009 | Helsingborg | Europa League | Domicile | 1–1 | N |
| 2 juil. 2009 | Helsingborg | Europa League | Extérieur | 1–3 | D |
| 30 août 2007 | Petrzalka | Europa League | Extérieur | 0–2 | D |
| 16 août 2007 | Petrzalka | Europa League | Domicile | 2–1 | V |
| 2 août 2007 | MTK | Europa League | Domicile | 1–0 | V |
| 19 juil. 2007 | MTK | Europa League | Extérieur | 1–2 | D |
| 26 juil. 2006 | Young Boys | Europa League | Extérieur | 0–1 | D |
| 12 juil. 2006 | Young Boys | Europa League | Domicile | 1–3 | D |
| 27 juil. 2005 | FSV Mainz 05 | Europa League | Domicile | 0–0 | N |
| 13 juil. 2005 | FSV Mainz 05 | Europa League | Extérieur | 0–4 | D |
| 28 juil. 2004 | Honvéd | Europa League | Extérieur | 1–1 | N |
| 12 juil. 2004 | Honvéd | Europa League | Domicile | 0–1 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.