Bilan récent
- Victoires
- 16
- Matchs nuls
- 1
- Défaites
- 3
Jupiler Pro League · Belgique
Analyse de la forme de Club Brugge KV sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 28 octobre 2026 à 14:41.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | St. Truiden | Jupiler Pro League | Domicile | 3–2 | V |
| 21 oct. 2026 | Lens | Ligue des champions de l’UEFA | Domicile | 3–0 | V |
| 13 oct. 2026 | Inter | Ligue des champions de l’UEFA | Extérieur | 4–3 | V |
| 10 oct. 2026 | RAAL La Louvière | Jupiler Pro League | Extérieur | 4–1 | V |
| 20 sept. 2026 | Genk | Jupiler Pro League | Domicile | 3–0 | V |
| 13 sept. 2026 | Antwerp | Jupiler Pro League | Domicile | 3–1 | V |
| 8 sept. 2026 | Aston Villa | Ligue des champions de l’UEFA | Domicile | 2–3 | D |
| 4 sept. 2026 | Lommel United | Jupiler Pro League | Extérieur | 1–0 | V |
| 30 août 2026 | Gent | Jupiler Pro League | Extérieur | 1–2 | D |
| 23 août 2026 | Cercle Brugge | Jupiler Pro League | Domicile | 1–0 | V |
| 15 août 2026 | OH Leuven | Jupiler Pro League | Extérieur | 3–0 | V |
| 7 août 2026 | Kortrijk | Jupiler Pro League | Domicile | 3–0 | V |
| 24 janv. 2026 | Zulte Waregem | Jupiler Pro League | Domicile | 4–3 | V |
| 16 août 2025 | Zulte Waregem | Jupiler Pro League | Extérieur | 1–0 | V |
| 6 déc. 2023 | Zulte Waregem | Coupe | Domicile | 4–0 | V |
| 1 juil. 2023 | Zulte Waregem | Matchs amicaux de clubs | Domicile | 0–1 | D |
| 29 janv. 2023 | Zulte Waregem | Jupiler Pro League | Extérieur | 2–1 | V |
| 5 août 2022 | Zulte Waregem | Jupiler Pro League | Domicile | 1–1 | N |
| 12 déc. 2021 | Zulte Waregem | Jupiler Pro League | Domicile | 3–0 | V |
| 15 août 2021 | Zulte Waregem | Jupiler Pro League | Extérieur | 4–0 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.