Bilan récent
- Victoires
- 3
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 11
Super League · Switzerland
Analyse de la forme de Bellinzona sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2011 | Neuchâtel Xamax | Super League | Domicile | 1–1 | N |
| 11 mai 2011 | St. Gallen | Super League | Domicile | 1–3 | D |
| 8 mai 2011 | Basel | Super League | Extérieur | 0–2 | D |
| 1 mai 2011 | Zürich | Super League | Domicile | 0–1 | D |
| 23 avr. 2011 | Luzern | Super League | Extérieur | 2–3 | D |
| 19 avr. 2011 | Sion | Super League | Domicile | 2–2 | N |
| 16 avr. 2011 | Young Boys | Super League | Extérieur | 0–4 | D |
| 9 avr. 2011 | Thun | Super League | Domicile | 1–1 | N |
| 2 avr. 2011 | Grasshopper | Super League | Extérieur | 2–2 | N |
| 19 mars 2011 | St. Gallen | Super League | Extérieur | 0–1 | D |
| 13 mars 2011 | Basel | Super League | Domicile | 0–4 | D |
| 6 mars 2011 | Neuchâtel Xamax | Super League | Extérieur | 2–1 | V |
| 26 févr. 2011 | Zürich | Super League | Extérieur | 0–5 | D |
| 20 févr. 2011 | Luzern | Super League | Domicile | 2–0 | V |
| 12 févr. 2011 | Sion | Super League | Extérieur | 0–1 | D |
| 5 févr. 2011 | Young Boys | Super League | Domicile | 1–5 | D |
| 11 déc. 2010 | Thun | Super League | Extérieur | 0–0 | N |
| 5 déc. 2010 | Luzern | Super League | Domicile | 0–3 | D |
| 27 nov. 2010 | Grasshopper | Super League | Extérieur | 3–2 | V |
| 13 nov. 2010 | Neuchâtel Xamax | Super League | Domicile | 3–3 | N |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.