Bilan récent
- Victoires
- 6
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 8
Europa Conference League · Finland
Analyse de la forme de HJK sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 13 août 2026 à 23:58.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 août 2026 | Motherwell | Europa Conference League | Extérieur | 0–2 | D |
| 6 août 2026 | Motherwell | Europa Conference League | Domicile | 1–1 | N |
| 30 juil. 2026 | Coleraine | Europa Conference League | Extérieur | 3–0 | V |
| 23 juil. 2026 | Coleraine | Europa Conference League | Domicile | 5–0 | V |
| 31 juil. 2025 | Arda | Europa Conference League | Domicile | 2–2 | N |
| 24 juil. 2025 | Arda | Europa Conference League | Extérieur | 0–0 | N |
| 17 juil. 2025 | NSÍ | Europa Conference League | Domicile | 5–0 | V |
| 10 juil. 2025 | NSÍ | Europa Conference League | Extérieur | 0–4 | D |
| 19 déc. 2024 | Real Betis | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 12 déc. 2024 | Molde | Europa Conference League | Domicile | 2–2 | N |
| 28 nov. 2024 | Panathinaikos | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 7 nov. 2024 | Olimpija | Europa Conference League | Domicile | 0–2 | D |
| 24 oct. 2024 | Dinamo Minsk | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 3 oct. 2024 | Lugano | Europa Conference League | Extérieur | 0–3 | D |
| 29 août 2024 | KÍ | Europa Conference League | Domicile | 2–1 | V |
| 22 août 2024 | KÍ | Europa Conference League | Extérieur | 2–2 | N |
| 15 août 2024 | Dečić | Europa Conference League | Extérieur | 1–2 | D |
| 8 août 2024 | Dečić | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 16 juil. 2024 | Panevėžys | Champions League | Domicile | 1–1 | N |
| 9 juil. 2024 | Panevėžys | Champions League | Extérieur | 0–3 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.