Bilan récent
- Victoires
- 3
- Matchs nuls
- 6
- Défaites
- 11
Eredivisie · Netherlands
Analyse de la forme de FC Dordrecht sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2015 | Ajax | Eredivisie | Domicile | 2–1 | V |
| 10 mai 2015 | FC Twente | Eredivisie | Extérieur | 0–3 | D |
| 26 avr. 2015 | SC Cambuur | Eredivisie | Domicile | 0–0 | N |
| 18 avr. 2015 | Vitesse | Eredivisie | Extérieur | 0–3 | D |
| 11 avr. 2015 | NAC Breda | Eredivisie | Extérieur | 2–2 | N |
| 4 avr. 2015 | Heracles Almelo | Eredivisie | Domicile | 2–3 | D |
| 21 mars 2015 | Willem II | Eredivisie | Extérieur | 1–2 | D |
| 15 mars 2015 | Feyenoord | Eredivisie | Domicile | 1–2 | D |
| 8 mars 2015 | FC Groningen | Eredivisie | Extérieur | 0–2 | D |
| 27 févr. 2015 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | Domicile | 2–1 | V |
| 22 févr. 2015 | PSV | Eredivisie | Extérieur | 0–3 | D |
| 15 févr. 2015 | FC Utrecht | Eredivisie | Extérieur | 1–6 | D |
| 7 févr. 2015 | ADO Den Haag | Eredivisie | Domicile | 0–0 | N |
| 4 févr. 2015 | PEC Zwolle | Eredivisie | Extérieur | 0–4 | D |
| 30 janv. 2015 | SC Heerenveen | Eredivisie | Domicile | 0–0 | N |
| 24 janv. 2015 | Excelsior | Eredivisie | Domicile | 1–0 | V |
| 17 janv. 2015 | AZ | Eredivisie | Extérieur | 0–2 | D |
| 20 déc. 2014 | FC Groningen | Eredivisie | Domicile | 1–1 | N |
| 12 déc. 2014 | Heracles Almelo | Eredivisie | Extérieur | 1–1 | N |
| 6 déc. 2014 | PSV | Eredivisie | Domicile | 1–3 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.