Bilan récent
- Victoires
- 5
- Matchs nuls
- 4
- Défaites
- 11
Superliga · Denmark
Analyse de la forme de Vestsjaelland sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2015 | Silkeborg IF | Superliga | Domicile | 3–1 | V |
| 31 mai 2015 | Esbjerg | Superliga | Extérieur | 1–2 | D |
| 24 mai 2015 | Sønderjyske Fodbold | Superliga | Extérieur | 1–1 | N |
| 21 mai 2015 | FC Midtjylland | Superliga | Domicile | 0–0 | N |
| 17 mai 2015 | Hobro | Superliga | Extérieur | 1–0 | V |
| 11 mai 2015 | FC København | Superliga | Domicile | 0–1 | D |
| 3 mai 2015 | Nordsjælland | Superliga | Domicile | 2–1 | V |
| 26 avr. 2015 | Brøndby IF | Superliga | Extérieur | 0–4 | D |
| 18 avr. 2015 | Aalborg BK | Superliga | Domicile | 2–1 | V |
| 11 avr. 2015 | Randers FC | Superliga | Extérieur | 1–1 | N |
| 7 avr. 2015 | Odense BK | Superliga | Extérieur | 2–1 | V |
| 22 mars 2015 | Brøndby IF | Superliga | Domicile | 0–1 | D |
| 15 mars 2015 | Nordsjælland | Superliga | Extérieur | 0–2 | D |
| 9 mars 2015 | Odense BK | Superliga | Domicile | 1–2 | D |
| 27 févr. 2015 | Sønderjyske Fodbold | Superliga | Domicile | 0–1 | D |
| 22 févr. 2015 | FC København | Superliga | Extérieur | 0–2 | D |
| 7 déc. 2014 | Hobro | Superliga | Domicile | 1–1 | N |
| 1 déc. 2014 | FC Midtjylland | Superliga | Extérieur | 1–2 | D |
| 21 nov. 2014 | Randers FC | Superliga | Domicile | 0–1 | D |
| 9 nov. 2014 | Aalborg BK | Superliga | Extérieur | 0–2 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.