Bilan récent
- Victoires
- 3
- Matchs nuls
- 3
- Défaites
- 14
Europa Conference League · Estonia
Analyse de la forme de Flora sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 13 août 2026 à 23:58.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 août 2026 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | Domicile | 0–4 | D |
| 6 août 2026 | Inter Club d'Escaldes | Europa Conference League | Extérieur | 0–2 | D |
| 30 juil. 2026 | The New Saints | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 23 juil. 2026 | The New Saints | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
| 14 juil. 2026 | FC Iberia 1999 | Champions League | Extérieur | 2–2 | N |
| 8 juil. 2026 | FC Iberia 1999 | Champions League | Domicile | 2–3 | D |
| 17 juil. 2025 | Valur | Europa Conference League | Domicile | 1–2 | D |
| 10 juil. 2025 | Valur | Europa Conference League | Extérieur | 0–3 | D |
| 15 août 2024 | Víkingur Reykjavík | Europa Conference League | Domicile | 1–2 | D |
| 8 août 2024 | Víkingur Reykjavík | Europa Conference League | Extérieur | 1–1 | N |
| 30 juil. 2024 | Virtus | Europa Conference League | Domicile | 5–2 | V |
| 23 juil. 2024 | Virtus | Europa Conference League | Extérieur | 0–0 | N |
| 16 juil. 2024 | Celje | Champions League | Extérieur | 1–2 | D |
| 10 juil. 2024 | Celje | Champions League | Domicile | 0–5 | D |
| 16 août 2023 | Farul Constanța | Europa Conference League | Domicile | 0–2 | D |
| 10 août 2023 | Farul Constanța | Europa Conference League | Extérieur | 0–3 | D |
| 18 juil. 2023 | Raków Częstochowa | Champions League | Domicile | 0–3 | D |
| 11 juil. 2023 | Raków Częstochowa | Champions League | Extérieur | 0–1 | D |
| 14 juil. 2022 | SJK | Europa Conference League | Extérieur | 2–4 | D |
| 7 juil. 2022 | SJK | Europa Conference League | Domicile | 1–0 | V |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.