Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 4
- Défaites
- 7
FA Cup · England
Analyse de la forme de Brigg Town sur ses 15 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 sept. 2016 | King's Lynn Town | FA Cup | Extérieur | 1–6 | D |
| 20 août 2016 | Blaby & Whetstone Athletic | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 6 août 2016 | Clipstone | FA Cup | Domicile | 2–1 | V |
| 15 août 2015 | Cleethorpes Town | FA Cup | Extérieur | 1–5 | D |
| 30 août 2014 | Lincoln United | FA Cup | Extérieur | 0–4 | D |
| 17 sept. 2013 | Carlton Town | FA Cup | Domicile | 1–2 | D |
| 14 sept. 2013 | Carlton Town | FA Cup | Extérieur | 1–1 | N |
| 3 sept. 2013 | Arnold Town | FA Cup | Domicile | 4–2 | V |
| 31 août 2013 | Arnold Town | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 27 août 2012 | Ramsbottom United | FA Cup | Extérieur | 0–3 | D |
| 28 sept. 2010 | Nuneaton Town | FA Cup | Extérieur | 0–2 | D |
| 25 sept. 2010 | Nuneaton Town | FA Cup | Domicile | 3–3 | N |
| 14 sept. 2010 | Spalding United | FA Cup | Domicile | 4–0 | V |
| 11 sept. 2010 | Spalding United | FA Cup | Extérieur | 2–2 | N |
| 13 sept. 2008 | Stocksbridge Park Steels | FA Cup | Domicile | 0–4 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.