Rapports

Temps de publication

10 heures -58 min
avant évènements


Pronos en moyenne

2
pronos par jour

Rapports du tipster

Mois TTL V P R Enjeu moy. Côte moy. Profit RSI
Novembre 2024 3 2 1 0 2.33 U 1.72 -0.12 U -2 %
Octobre 2024 14 8 6 0 2.86 U 1.73 4.16 U 10 %
Septembre 2024 8 5 3 0 1.75 U 1.65 2.95 U 21 %
Août 2024 20 11 8 1 3.28 U 1.7 1.23 U 2 %
Juillet 2024 15 7 8 0 3.23 U 1.67 -7.88 U -16 %
Juin 2024 29 21 8 0 1.93 U 1.68 8.04 U 14 %
Mai 2024 44 28 15 1 1.99 U 1.71 9.01 U 10 %
Avril 2024 55 29 23 3 1.89 U 1.71 -1.15 U -1 %
Mars 2024 46 21 23 2 2.57 U 1.74 -27.18 U -23 %
Février 2024 62 40 22 0 1.34 U 1.68 7.47 U 9 %
Janvier 2024 41 19 21 1 1.41 U 1.82 -12.07 U -21 %
Décembre 2023 5 2 2 1 1.1 U 1.6 -1.49 U -27 %
Novembre 2023 13 9 3 1 3.15 U 1.75 16.35 U 40 %
Octobre 2023 23 9 14 0 4.17 U 1.83 -24.62 U -26 %
Septembre 2023 14 7 7 0 4.93 U 1.82 6.34 U 9 %
Août 2023 41 23 18 0 5.12 U 1.96 -3.48 U -2 %
Juillet 2023 30 18 11 1 5.1 U 1.83 10.76 U 7 %
Juin 2023 25 13 12 0 6.16 U 1.92 -10.76 U -7 %
Mai 2023 5 3 2 0 5.8 U 1.94 5.86 U 20 %
Profit
-16.58 U
RSI
-1 %
Enjeu moy.
2.92 U
Côte moy.
1.76