Bilan récent
- Victoires
- 4
- Matchs nuls
- 5
- Défaites
- 11
Europa Conference League · Slovenia
Analyse de la forme de Maribor sur ses 20 derniers matchs exploitables : résultats, production offensive, BTTS et rencontres à plus de 2,5 buts.
Données mises à jour le 18 mars 2026 à 20:35.
Les pourcentages reposent uniquement sur les rencontres dont le score final est disponible. Ils décrivent une tendance passée et ne garantissent pas le résultat d’un prochain match.
Voir la méthodologieScores présentés du point de vue de l’équipe.
| Date | Adversaire | Compétition | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2025 | Paksi SE | Europa Conference League | Domicile | 1–1 | N |
| 24 juil. 2025 | Paksi SE | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 29 août 2024 | Djurgården | Europa Conference League | Domicile | 0–1 | D |
| 22 août 2024 | Djurgården | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 15 août 2024 | Vojvodina | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 8 août 2024 | Vojvodina | Europa Conference League | Domicile | 2–1 | V |
| 1 août 2024 | Universitatea Craiova | Europa Conference League | Extérieur | 2–3 | D |
| 25 juil. 2024 | Universitatea Craiova | Europa Conference League | Domicile | 2–0 | V |
| 18 juil. 2024 | Botev Plovdiv | Europa League | Domicile | 2–2 | N |
| 11 juil. 2024 | Botev Plovdiv | Europa League | Extérieur | 1–2 | D |
| 17 août 2023 | Fenerbahçe | Europa Conference League | Domicile | 0–3 | D |
| 10 août 2023 | Fenerbahçe | Europa Conference League | Extérieur | 1–3 | D |
| 3 août 2023 | Differdange 03 | Europa Conference League | Domicile | 4–3 | V |
| 27 juil. 2023 | Differdange 03 | Europa Conference League | Extérieur | 1–1 | N |
| 20 juil. 2023 | Birkirkara | Europa Conference League | Extérieur | 2–1 | V |
| 13 juil. 2023 | Birkirkara | Europa Conference League | Domicile | 1–1 | N |
| 25 août 2022 | CFR Cluj | Europa Conference League | Extérieur | 0–1 | D |
| 18 août 2022 | CFR Cluj | Europa Conference League | Domicile | 0–0 | N |
| 11 août 2022 | HJK | Europa League | Extérieur | 0–1 | D |
| 4 août 2022 | HJK | Europa League | Domicile | 0–2 | D |
Comparer les tendances « les deux équipes marquent ».
Explorer les séries de buts et les échantillons.
Consulter les probabilités des prochaines rencontres.