Rapports

Temps de publication

5 heures -46 min
avant évènements


Pronos en moyenne

2
pronos par jour

Rapports du tipster

Mois TTL V P R Enjeu moy. Cote moy. Profit RSI
Décembre 2024 4 3 1 0 1.88 U 1.64 -0.1 U -1 %
Novembre 2024 21 10 11 0 1.76 U 1.74 -3.67 U -10 %
Octobre 2024 21 11 6 4 2.05 U 1.65 0.49 U 1 %
Septembre 2024 8 5 1 2 1.75 U 1.86 -0.64 U -5 %
Août 2024 12 5 7 0 1.25 U 1.7 -0.79 U -5 %
Juillet 2024 21 11 10 0 1.02 U 1.75 0.15 U 1 %
Juin 2024 22 15 6 1 0.91 U 1.6 2.44 U 12 %
Mai 2024 24 15 8 1 0.79 U 1.7 0.21 U 1 %
Avril 2024 27 18 7 2 0.72 U 1.6 1.38 U 7 %
Mars 2024 45 24 21 0 0.84 U 1.6 -10.27 U -27 %
Février 2024 33 16 11 6 1.16 U 1.59 -7.08 U -18 %
Janvier 2024 24 17 6 1 1.44 U 1.58 7.16 U 21 %
Décembre 2023 29 19 9 1 1.98 U 1.6 3.14 U 5 %
Novembre 2023 29 18 10 1 1.93 U 1.61 2.53 U 5 %
Octobre 2023 36 21 15 0 1.64 U 1.72 2.02 U 3 %
Septembre 2023 48 27 19 2 2.65 U 1.67 1.89 U 1 %
Août 2023 36 25 8 3 4.03 U 1.7 33.98 U 23 %
Juillet 2023 15 6 7 2 4.93 U 1.72 -4.64 U -6 %
Juin 2023 17 12 3 2 6.47 U 1.65 27.12 U 25 %
Mai 2023 16 13 3 0 9.38 U 1.67 54.92 U 37 %
Profit
110.24 U
RSI
10 %
Enjeu moy.
2.22 U
Cote moy.
1.66